Einzel- und Mannschaftserfolge
| 2011 | |||
| 2011 | Linda Heim | Gaujugendkönigin mit einem 166 T. | |
| 2011 | Christian Schmitt | Gewinn der Ehrenscheibe mit 63 Teiler | |
| 2011 | Stephanie Omert | Gewinn der Pokalscheibe mit 46 Teiler | |
| 2011 | Matthias Guck | Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, Zimmerstutzen, 66. Pl. 271 Ringe | |
| 2011 | Lea Ress | Teilnahme an den Bayerischen Meisterschaft, KK 3x20 | |
| 2011 | Matthias Guck | Teilnahme an den Bayerischen Meisterschaft, LG, und KK Disziplinen | |
| 2011 | Linda Heim | Teilnahme an den Bayerischen Meisterschaft, LG, KK 3x20, KK liegend | |
| 2011 | Matthias Guck | 3. Platz Bezirksmeisterschaft, Zimmerstutzen Schützenklasse, 280 Ringe | |
| 2011 | Matthias Guck | 2. Platz Bezirksmeisterschaft, KK Zielfernrohr Schützenklasse, 276 Ringe | |
| 2011 | Linda Heim | 3. Platz Bezirksmeisterschaft, KK liegend Junioren B w., 539 Ringe | |
| 2011 | Matthias Guck | 3. Platz Gaumeisterschaft, Ordonanzgewehr Schützenklasse, 200 Ringe | |
| 2011 | Stephan Guck | 2. Platz Gaumeisterschaft, Ordonanzgewehr Schützenklasse, 263 Ringe | |
| 2011 | Mannschaft | 1.
Platz Gaumeisterschaft Unterhebel C Schützenklasse, 65 Scheiben Stepahn Guck, Jürgen Will, Matthias Guck. |
|
| 2011 | Stephan Guck | 2. Platz Gaumeisterschaft Unterhebel C Schützenklasse, 29 Scheiben | |
| 2011 | Matthias Guck | 2. Platz Gaumeisterschaft, KK 3x40 Schützenklasse, 1083 Ringe | |
| 2011 | Matthias Guck | 3. Platz Gaumeisterschaft, KK 3x20 Schützenklasse, Ringe | |
| 2011 | Matthias Guck | 3. Platz Gaumeisterschaft, KK 60 liegend Schützenklasse, 574 Ringe | |
| 2011 | Matthias Guck | 1. Platz Gaumeisterschaft, KK Zielfernrohr, Schützenklasse, 274 Ringe | |
| 2011 | Matthias Guck | 2. Platz Gaumeisterschaft, KK 100 m Schützenklasse, 286 Ringe | |
| 2011 | Lea Ress | 2. Platz Gaumeisterschaft, KK 100 m, Damenklasse, 268 Ringe | |
| 2011 | Linda Heim | 1. Platz Gaumeisterschaft, KK 100 m, Damenklasse, 272 Ringe | |
| 2011 | Lea Ress | 1. Platz Gaumeisterschaft, KK 3x20 Junioren A weibl., 527 Ringe | |
| 2011 | Linda Heim | 1. Platz Gaumeisterschaft, KK 3x20 Junioren B weibl., 515 Ringe | |
| 2011 | Linda Heim | 2. Platz Gaumeisterschaft, KK 60 liegend - Junioren B weibl. 504 Ringe | |
| 2011 | Lea Ress | 1. Platz Gaumeisterschaft, KK 60 liegend - Junioren A weibl. 536 Ringe | |
| 2011 | Linda Heim | 2. Platz Gaumeisterschaft, KK 60 liegend - Junioren B weibl. 504 Ringe | |
| 2011 | Linda Heim | 2. Platz Gaumeisterschaft, LG - Junioren B weibl. 381 Ringe | |
| 2011 | Laura Ress | 3. Platz Gaumeisterschaft, LG - Junioren B weibl. 366 Ringe | |
| 2011 | Lea Ress | 1. Platz Gaumeisterschaft, LG - Junioren A weibl. 370 Ringe | |
| 2011 | Junioren-Mannschaft weibl. | 1.
Platz Gaumeisterschaft, LG mit 1117 Ringen Laura Ress 366 Ringen, Lea Ress 370 Ringen, Linda Heim 381 Ringen |
|
| 2011 | Jugend-Mannschaft | 1.
Platz Gaumeisterschaft, LG Dreistellung - Jugend, mit 679 Ringen Stephanie Omert, Tom Schallenkammer und Julian Will |
|
| 2011 | Yannik Mai | 3. Platz Gaumeisterschat, LG Dreistellung - Jugend männl. 206 Ringe | |
| 2011 | Julian Will | 2. Platz Gaumeisterschaft, LG Dreistellung - Jugend männl., 217 Ringe | |
| 2011 | Tom Schallenkammer | 1. Platz Gaumeisterschaft, LG Dreistellung - Jugend männl., 243 Ringe | |
| 2011 | Stephanie Omert | 1. Platz Gaumeisterschaft, LG Dreistellung - Jugend weibl., 219 Ringe | |
| 2011 | LG-Mannschaft der Gauliga | Erstmalig
in der Vereinsgeschichte, Aufstieg in die Gauoberliga Lea Ress, Linda Heim, Stefan Kaufmann und Patrick Werner. |
|
| 2011 | Lea Ress | 2. Platz bei Gaujugendpokalfinale in Frickenhausen Junioren A, 373 Ringe | |
| 2011 | Laura Ress | 1. Platz beim Gaujugendpokalfinale in Frickenhausen, Junioren B, 367 Ringe | |
| 2011 | Linda Heim | 2. Platz beim Gaujugendpokalfinale in Frickenhausen, Junioren B, 365 Ringe | |
| 2011 | Laura Ress | 2. Platz beim Bezirksjugendkönigsschießen in Alsleben, 38,8 Teiler | |
| 2010 | Matthias Guck | Deutsche Meisterschaft KK 3x20 | |
| 2010 | Laura Ress | 2. Platz Bezirksmeisterschaft, KK liegend Jugend weibl., 516 Ringe | |
| 2010 | Laura Ress | 1. Platz Bezirksmeisterschaft, KK 3x20 Jungend weibl., 452 Ringe | |
| 2010 | Matthias Guck | 1. Platz Bezriksmeisterschaft, KK 100 m. Schützenklasse, 292 Ringe | |
| 2010 | Matthias Guck | 3. Platz Bezirksmeisterschaft, Zimmerstutzen Schützenklasse, 273 Ringe | |
| 2010 | Matthias Guck | Bayerische Meisterschaft KK ZF, KK 100 m., KK liegend, KK 3x20, Zimmerstutzen | |
| 2010 | Lea Ress | Bayerische Meisterschaft Luftgewehr, KK 3x20 | |
| 2010 | Linda Heim | Bayerische Meisterschaft Luftgewehr, KK 3x20, KK liegend | |
| 2010 | Laura Ress | Bayerische Meisterschaft Luftgewehr | |
| 2010 | Laura Ress | Gaujugendkönigin mit 93,9 Teiler | |
| 2010 | Linda Heim | 1. Gaujugendritterin mit 122,9 Teiler | |
| 2010 | Linda Heim | 3. Platz beim Bezirksjugendschießen in Dorfprozelten. | |
| 2009 | LG-Mannschaften | 4 Mannschaften holten sich den Meistertitel | |
| 2009 | Linda Heim | Gaujugendkönigin mit 34,9 Teiler | |
| 2009 | Lea Ress | 1. Gaujugendritter mit 97 Teiler | |
| 2009 | Laura Ress | 2. Gaujugendritter mit 135 Teiler | |
| 2009 | Stephan Guck | Bayerische Meisterschaft, Unterhebel C | |
| 2009 | Matthias Guck | Bayerische Meisterschaft, Zimmerstutzen und KK 3x20 | |
| 2009 | Florian Janitz | Bayerische Meisterschaft, Zimmerstutzen | |
| 2009 | Patrick Werner | Bayerische Meisterschaft, LG | |
| 2009 | Lea Ress | Bayerische Meisterschaft KK 3x20 | |
| 2009 | Laura Ress | Bayerische Meisterschaft, LG 3-stellung | |
| 2009 | Linda Heim | Bayerische Meisterschaft, LG 3-stellung | |
| 2008 | Christian Heim | wird von der Gaujugendleitung zum "Schützen des Jahres" geehrt. | |
| 2008 | Lea
Ress |
beide
nehmen an den Bayerischen Meisterschaften teil. Lea Ress LG-3 Stellung, Patrick LG |
|
| 2007 | Lea Ress | nimmt zum ersten mal an den Bayerischen Meisterschaften teil | |
| 2006 | Patrick Werner | wird Gaujugendkönig und belegt den 4. Platz beim Bezirkskönigsschießen in Hösbach. | |
| 2004 | LG- Jugend | belegt die Jugend den 3. Platz beim Gaujugendrundenfinale | |
| 2004 | LG Mannschaft | schafft
die Mannschaft der C III den Aufstieg in die B-Klasse
|
|
| 1990 | Leonhard Raab | erreicht mit einem 146,6 Teiler beim Bezirkskönigsschießen in Amorbach den 4. Rang | |
| 1989 | Leohard Raab | Gauschützenkönig | |
| 1987 | Steffen Omert | Gaujugendkönig | |
| 1976 | LG-Mannschaft | Aufstieg
in die Gauliga
|
|
| 1968 | LG- Jugend | steigt
die Jugendmannschaft von der B-Klasse in die A-Klasse auf. |
|
| 1964 | LG-Mannschaft | steigt
erstmalig in die A-Klasse auf
|